SERVICIOS DANA SRL | MDC976 | 2013 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | 1312/15 | "A" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | JPG630 | 2011 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | IVD005 | 2010 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | HAY511 | 2008 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | HUS529 | 2009 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | GGB383 | 2007 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | LVX284 | 2012 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | HHN160 | 2008 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | GNX457 | 2007 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | JTM654 | 2010 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | IKC117 | 2009 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | OUJ408 | 2015 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | MIW662 | 2013 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | JZT858 | 2011 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | LAW328 | 2012 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | 637/16 | "A" | 28/06/2018 |
SERVICIOS DANA SRL | KHL489 | 2011 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | GPV360 | 2007 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 29/2/2016 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | MDC977 | 2013 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | AA 095 UW | 2016 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 27/7/2016 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | PBX963 | 2015 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 151 | NEUQUEN | 27/7/2016 | | "B" | EN RENOVACIÓN |
SERVICIOS DANA SRL | LCG295 | 2012 | DANIEL SIMON NACHTAILER | ANGEL EDELMAN 150 | NEUQUEN | 4/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
SANDRO A HEFFNER | HZR602 | 2009 | SANDRO ANTONIO EFFNER | SUYAI 333 | CENTENARIO | 7/4/2016 | 345/16 | "B" | 7/4/2018 |
MPE S.A "VITTAL" | AB054ME | 2016 | GABRIEL SCHLAFFER | JUJUY 667 | NEUQUEN | 18/01/2018 | 078/18 | "B" | 6/03/2019 |
MPE S.A "VITTAL" | NDS545 | 2013 | ROBERTO ARIEL GARRIDO | JUJUY 667 | NEUQUEN | 06/03/2017 | 278/17 | "A" | 06/03/2019 |
MPE S.A "VITTAL" | OPL945 | 2015 | ROBERTO ARIEL GARRIDO | JUJUY 667 | NEUQUEN | 06/03/2017 | 280/17 | "A" | 06/03/2019 |
MPE S.A "VITTAL" | KTP837 | 2012 | ROBERTO ARIEL GARRIDO | JUJUY 668 | NEUQUEN | 06/03/2017 | 281/17 | "A" | 06/03/2019 |
MPE S.A "VITTAL" | NBX498 | 2013 | ROBERTO ARIEL GARRIDO | JUJUY 667 | NEUQUEN | 06/03/2017 | 279/17 | "A" | 06/03/2019 |
AMBULANCIAS ALAS | JXV935 | 2011 | HECTOR ALCORTA | SAN MARTIN 1615 | NEUQUEN | 06/07/2017 | 892/17 | "A" | 06/07/2019 |
AMBULANCIAS ALAS | PCT603 | 2015 | HECTOR ALCORTA | SAN MARTIN 1615 | NEUQUEN | 06/07/2017 | 060/18 | "B" | 12/01/2020 |
AMBULANCIAS ALAS | LAP570 | 2012 | HECTOR ALCORTA | SAN MARTIN 1615 | NEUQUEN | 06/07/2017 | 891/17 | "B" | 06/07/2019 |
AMBULANCIAS ALAS | NXY772 | 2014 | HECTOR ALCORTA | SAN MARTIN 1615 | NEUQUEN | 06/07/2017 | 894/17 | "B" | 06/07/2019 |
AVE FENIX | AA 061 CQ | 2016 | VALENTIN ANTONIO VAZQUEZ | RAWSON 844 | NEUQUEN | 18/10/2016 | 055/18 | "A" | 12/01/2020 |
AVE FENIX | LZY381 | 2013 | VALENTIN ANTONIO VAZQUEZ | RAWSON 844 | NEUQUEN | 18/10/2016 | 057/18 | "A" | 12/01/2020 |
AVE FENIX | NAN888 | 2013 | VALENTIN ANTONIO VAZQUEZ | RAWSON 844 | NEUQUEN | 18/10/2016 | 053/18 | "A" | 12/01/2020 |
AVE FENIX | MKR732 | 2013 | VALENTIN ANTONIO VAZQUEZ | RAWSON 844 | NEUQUEN | 18/10/2016 | 058/18 | "B" | 12/01/2020 |
AVE FENIX | OXL078 | 2015 | VALENTIN ANTONIO VAZQUEZ | RAWSON 844 | NEUQUEN | 18/10/2016 | 054/18 | "A" | 12/01/2020 |
AVE FENIX | PCN989 | 2015 | VALENTIN ANTONIO VAZQUEZ | RAWSON 844 | NEUQUEN | 18/10/2016 | 059/18 | "B" | 12/01/2020 |
AVE FENIX | OHU189 | 2014 | VALENTIN ANTONIO VAZQUEZ | RAWSON 844 | NEUQUEN | 18/10/2016 | 056/18 | "A" | 12/01/2020 |
MACS | IFH314 | 2009 | MARIA ISIDRA ARIAS CALDERON | BOLIVIA 344 | CENTENARIO | 11/1/2017 | 062/17 | "B" | 11/1/2019 |
MACS | KTX388 | 2012 | MARIA ISIDRA ARIAS CALDERON | BOLIVIA 344 | CENTENARIO | 11/1/2017 | 063/17 | "B" | 11/1/2019 |
MACS | HIA219 | 2008 | MARIA ISIDRA ARIAS CALDERON | BOLIVIA 344 | CENTENARIO | 11/1/2017 | 065/17 | "B" | 11/1/2019 |
MACS | MIN653 | 2013 | MARIA ISIDRA ARIAS CALDERON | BOLIVIA 344 | CENTENARIO | 11/1/2017 | 066/17 | "B" | 11/1/2019 |
MACS | LCQ736 | 2012 | MARIA ISIDRA ARIAS CALDERON | BOLIVIA 344 | CENTENARIO | 11/1/2017 | 064/17 | "B" | 11/1/2019 |
MACS | KBH289 | 2011 | MARIA ISIDRA ARIAS CALDERON | BOLIVIA 344 | CENTENARIO | 11/1/2017 | 061/17 | "B" | 11/1/2019 |
HUGO CESAR COMAN "PAU LAU" | KLM142 | 2011 | HUGO CESAR COMAN | AV. TRANNACK 1055 | ZAPALA | 5/1/2017 | 015/17 | "B" | 20/1/2019 |
HUGO CESAR COMAN "PAU LAU" | PQR286 | 2016 | HUGO CESAR COMAN | AV. TRANNACK 1055 | ZAPALA | 5/1/2017 | 018/17 | "B" | 20/1/2019 |
HUGO CESAR COMAN "PAU LAU" | MEH | 2013 | HUGO CESAR COMAN | AV. TRANNACK 1055 | ZAPALA | 5/1/2017 | 016/17 | "B" | 20/1/2019 |
HUGO CESAR COMAN "PAU LAU" | OMU020 | 2015 | HUGO CESAR COMAN | AV. TRANNACK 1055 | ZAPALA | 5/1/2017 | 017/17 | "B" | 20/1/2019 |
DARIO R. FERRADA | LAW293 | 2012 | DARIO RUBEN FERRADA | NAHUEL HUAPI 554 | CUTRAL-CO | 28/6/2016 | 637/16 | "B" | 28/6/2018 |
ZULEMA YOLANDA YOUMES, MOVIL 910 | NSP510 | 2014 | ZULEMA YOLANDA YOUNES | PAMPA 158 | RINCON DE LOS SAUCES | 20/7/2016 | 718/16 | "B" | 20/7/2018 |
MARAL SRL | KHX562 | 2011 | ALEJANDRO ALFREDO GRECCO | TENIENTE IBAÑEZ 134 | NEUQUEN | 16/12/2014 | 1341/14 | "A" | EN RENOVACIÓN |
MARAL SRL | HGH118 | 2008 | ALEJANDRO ALFREDO GRECCO | TENIENTE IBAÑEZ 135 | NEUQUEN | 16/12/2014 | 1342/14 | "A" | EN RENOVACIÓN |
CIMA EMERGENCIAS MEDICAS | GBG711 | 2007 | MATIAS FACUNDO JOSE ARIAS | SANTA FE 269 | NEUQUEN | 14/4/2015 | 883/17 | "A" | 05/07/2019 |
CIMA EMERGENCIAS MEDICAS | GBG712 | 2007 | MATIAS FACUNDO JOSE ARIAS | SANTA FE 269 | NEUQUEN | 14/4/2015 | 884/17 | "A" | 05/07/2019 |
CENTRAL PUERTO S.A | IKI160 | 2009 | ROLANDO CHARRIOL | RUTA 237, KM 1450,5 | PIEDRA DEL AGUILA | 2/11/2016 | 1171/16 | "B" | 2/11/2018 |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | GZM899 | 2008 | ALEJANDRO N. ALBRIEU | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 20/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | HBP601 | 2008 | ALEJANDRO N. ALBRIEU | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 20/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | KMD917 | 2011 | ALEJANDRO N. ALBRIEU | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 20/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | OVO213 | 2015 | ALEJANDRO N. ALBRIEU | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 20/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | KMD921 | 2011 | ALEJANDRO N. ALBRIEU | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 20/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | MTM777 | 2013 | ALEJANDRO N. ALBRIEU | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 20/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | OVO212 | 2015 | ALEJANDRO N. ALBRIEU | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 20/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | KMD918 | 2011 | ALEJANDRO N. ALBRIEU | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 20/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | MSQ345 | 2013 | SERGIO ENRIQUE GOMEZ | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 25/1/2016 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | HMK993 | 2008 | SERGIO ENRIQUE GOMEZ | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 25/1/2016 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | JYU293 | 2011 | SERGIO ENRIQUE GOMEZ | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 25/1/2016 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | GZMZ905 | 2008 | SERGIO ENRIQUE GOMEZ | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 25/1/2016 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
ECCO EMERGENCIAS MEDICAS | KMD920 | 2011 | ALEJANDRO N. ALBRIEU | GOBERNADOR DENIS 455 | NEUQUEN | 20/11/2015 | | "A" | EN RENOVACIÓN |
DATUM S.A | NHT693 | 2013 | DAMIAN ALEJANDRO CES | BASE KM 100- Ruta 7 | AÑELO | 15/11/2016 | 1205/16 | "A" | 15/11/2018 |
DATUM S.A | PNC708 | 2016 | DAMIAN ALEJANDRO CES | BASE KM 100- Ruta 7 | AÑELO | 15/11/2016 | 1206/16 | "A" | 15/11/2018 |
"EMERGENCIAS" | ORI876 | 2015 | SABRINA PAULA TANGREDI | MENDOZA 412 | NEUQUEN | 8/1/2016 | 023/16 | "A" | 8/1/2018 |
"EMERGENCIAS" | LII115 | 2012 | SABRINA PAULA TANGREDI | MENDOZA 412 | NEUQUEN | 8/1/2016 | 024/16 | "B" | 8/1/2018 |
"EMERGENCIAS" | PBG 130 | 2015 | JUAN CARLOS PALAGANI | MENDOZA 412 | NEUQUÉN | 2/12/2016 | 1251/16 | "A" | 2/12/2018 |
"EMERGENCIAS" | AB097AV | 2017 | JUAN CARLOS PALAGANI | MENDOZA 412 | NEUQUÉN | 01/06/2017 | 691/17 | "A" | 01/01/2019 |
"EMERGENCIAS" | AB097AU | 2017 | JUAN CARLOS PALAGANI | MENDOZA 412 | NEUQUÉN | 01/06/2017 | 692/17 | "A" | 01/06/2019 |
"EMERGENCIAS" | AA989TZ | 2016 | JUAN CARLOS PALAGANI | MENDOZA 412 | NEUQUÉN | 01/06/17 | 693/17 | "B" | 01/06/2019 |
"EMERGENCIAS" | ITW397 | 2010 | JUAN CARLOS PALAGANI | MENDOZA 412 | NEUQUÉN | 28/06/2017 | 834/17 | "B" | 01/06/2019 |
"EMERGENCIAS" | PAR369 | 2015 | JUAN CARLOS PALAGANI | MENDOZA 412 | NEUQUEN | 3/3/2016 | 227/16 | "A" | 8/1/2018 |
J.J.J. SALUD | MMW086 | 2013 | MATIAS RAFAEL JARA | TRAFUL 275 | ZAPALA | 3/3/2016 | 226/16 | "B" | 3/3/2018 |
ORFELINA DE LA CRUZ PARADA | NCQ848 | 2013 | ORFELINA DE LA CRUZ PARADA | AVELLANEDA 299 | NEUQUEN | 10/3/2016 | 256/16 | "B" | 10/3/2018 |
TOTAL AUSTRAL S.A | PIO923 | 2015 | MARIA CRISTINA DUSCHEK | PLANTA AGUADA PICHANA | NEUQUEN | 4/5/2016 | 455/16 | "A" | 4/5/2018 |
VICTOR CONTRARAS Y CIA .S.A | PKC359 | 2015 | VINCO F. TOMAZIN | FRACCIÓN C. Lote 11, Nº 1 | AÑELO | 23/6/2016 | 627/16 | "B" | 23/6/2018 |
ENSI S.E | IOJ616 | 2010 | GABRIELA T. KYLE | RUTA 237, KM 1278 | ARROYITO | 16/6/2016 | 794/16 | "A" | 16/8/2018 |
SM AMBULANCIAS | LOC519 | 2012 | SUSANA MABEL RISINI | LEGUIZAMON 1240 | NEUQUEN | 5/9/2016 | 903/16 | "B" | 16/9/2018 |
S.A.P SERV. AMB. PLOTTIER | NBH793 | 2013 | BEATRIZ RAMONA D´AMICO | AV. RIAVITZ 224 | PLOTTIER | 26/10/2016 | 1144/16 | "B" | 26/10/2018 |
COMPAÑÍA MEGA S.A | DOZ777 | 2000 | ELIO CARRICONDO | YACIMIENTO LOMA LA LATA | RUTA PCIAL 51 | 15/11/2016 | 1208/16 | "B" | 15/11/2018 |
MAGRINI MAXIMO DANTE | NCL398 | 2013 | MAXIMO DANTE MAGRINI | CORDOBA 153 | NEUQUEN | 5/1/2017 | 025/17 | "B" | 5/1/2019 |
MAGRINI MAXIMO DANTE | MVK663 | 2013 | MAXIMO DANTE MAGRINI | CORDOBA 153 | NEUQUEN | 5/1/2017 | 026/17 | "B" | 5/1/2019 |
MAGRINI MAXIMO DANTE | OBT262 | 2013 | MAXIMO DANTE MAGRINI | CORDOBA 153 | NEUQUEN | 5/1/2017 | 027/17 | "B" | 5/1/2019 |
BOMBEROS VOLUNTARIOS PLAZA HUINCUL | LUJ254 | 2012 | LUIS ARIEL FUENTES | RIVADULLA 1035 | PLAZA HUINCUL | 5/1/2017 | 034/17 | "B" | 5/1/2019 |
"EMERGER" SERVICIOS DE SALUD
| NOL 999
| 2014
| DAMIAN PINOLINI CARCIOFFI
| SAN MARTIN 5901
| NEUQUEN
| 9/2/2017
| 191/17
| "B" | 9/2/2019
|
DALIMER
| JYC 014
| 2011 | RUBEN ALEJANDRO MERINO
| EL CEIBO 383
| NEUQUEN
| 21/2/2017
| 253/17
| "B" | 21/2/2019
|
DALIMER
| MPO 430
| 2013 | RUBEN ALEJANDRO MERINO
| EL CEIBO 383
| NEUQUEN
| 21/2/2017
| 254/14 | "B" | 21/2/2019
|
DALIMER
| PCZ 731
| 2013 | RUBEN ALEJANDRO MERINO
| EL CEIBO 383
| NEUQUEN
| 21/2/2017
| 255/17 | "B" | 21/2/2019
|
NACHT O&G S.R.L.
| AA883IP | 2016 | DENNIS MAURICIO NACHTAILER
| ALCORTA 675
| NEUQUEN
| 28/06/2017 | 837/17 | "A" | 28/06/2019 |
NACHT O&G S.R.L.
| AB108KA | 2017 | DENNIS MAURICIO NACHTAILER
| ALCORTA 675
| NEUQUEN
| 28/06/2017 | 836/17 | "A" | 28/06/2019 |
NACHT O&G S.R.L.
| AA463JT | 2016 | DENNIS MAURICIO NACHTAILER
| ALCORTA 675
| NEUQUEN
| 11/07/2017 | 917/17 | "A" | 11/07/2019 |
NACHT O&G S.R.L.
| AA376NK | 2016 | DENNIS MAURICIO NACHTAILER
| ALCORTA 675
| NEUQUEN
| 11/07/2017 | 918/17 | "A" | 11/07/2019 |
SUBSECRETARÍA DE SALUD | AA592BG | 2016 | PABLO FERRACCIOLI
| ANTARTIDA ARGENTINA Y COLON
| NEUQUEN
| 22/03/2017 | 346/17 | "A" | 23/03/2019 |
SUBSECRETARÍA DE SALUD | AA592BE | 2016 | PABLO FERRACCIOLI
| ANTARTIDA ARGENTINA Y COLON
| NEUQUEN
| 23/03/2017 | 348/17 | "A" | 23/03/19 |
HECTOR A. LEITON
| OKG 848 | 2014 | HECTOR ANTONIO LEITON
| VARVARCO 113
| NEUQUEN
| 30/03/2017 | 377/17 | "B" | 30/03/2019 |
COPELCO
| HHS217 | 2008 | JOSE LUIS ZALVIDE
| AVENIDA JULIO A. ROCA Y GENERAL PAZ
| CUTRAL CÓ | 06/06/2019 | 707/17 | "B" | 06/06/2019 |
TRANSPORTE AMBULANCIAS NEUQUEN
| JMS 031 | 2010 | ANA LORENA QUIROGA CORREA
| TRES ARROLLOS 355
| NEUQUEN
| 06/07/2017 | 887/17 | "B" | 06/07/2019 |
AG SERVICIOS
| KVW 096 | 2012 | ALFREDO GAIDO
| NOGOYA 2975
| NEUQUEN
| 16/08/2017 | 1049/17 | "B" | 16/08/2019 |
CLINICA ROSALES DEL SUR
| AA270BE | 2016 | JOSE DE LA ROSA CARDENAS
| ANTARTIDA ARGENTINA Y COLON
| NEUQUEN
| 24/08/2017 | 1073/17 | "A" | 24/08/2019 |
JAS
| MWQ 032 | 2013 | ORNELLA AIXA GAUDINI
| RIO NEGRO 79
| PIEDRA DEL ÁGUILA | 13/10/2017 | 1400/17 | "A" | 13/10/2019 |
CEDIT S.A
| IBI 913 | 2009 | GUSTAVO MARIO DI LEO
| RAMAYON 775-789
| SAN MARTÍN DE LOS ANDES | 29/01/2018 | 138/18 | "B" | 29/01/2020 |
CEDIT S.A
| JZD907 | 2011 | GUSTAVO MARIO DI LEO
| RAMAYON 775-789
| SAN MARTÍN DE LOS ANDES | 29/01/2018 | 139/18 | "B" | 29/01/2020 |
DATUM S.A
| NHT693 | 2013 | DAMIAN ALEJANDRO CES
| BASE KM 100- Ruta 7
| AÑELO | 15/11/2016 | 1205/16 | "A" | 15/11/2018 |
DATUM S.A
| PNC 708 | 2016 | DAMIAN ALEJANDRO CES
| BASE KM 100- Ruta 7
| AÑELO | 15/11/2016 | 1206/16 | "A" | 15/11/2018 |
EMPRESA CASTRO
| ITG 295 | 2010 | LAURA LORENA CASTRO
| ESTANISLAO FLORES Y SANTA FE
| CHOS MALAL | 30/03/2017 | 378/17 | | 30/03/2018 |